Kunststoffkoffer Modell LICASE
Als Preiswerte Verpackung sind Kunststoffkoffer unverzichtbar wenn es darum geht einen Kaufanreiz für Waren und Produkte zu schaffen.

PlasticS Licase mit Strukturoberfläche
- Aus schlagfestem Polypropylen
- Identische Kofferhalbschalen
- Klappverschlüsse wählbar gem. Standardfarben
- Tragegriff integriert
- Scharniere angeformt
- Integrierte Stellfüße
- Oberfläche fein strukturiert
Innenausstattungen können individuell ergänzt werden
** Hinweis: Kunststoffkoffer werden ausschließlich in geschlossenen Verpackungseinheiten geliefert.
| Bezeichnung | B/T/H (mm) Innenmasse | Artikel Nr. Schwarz | Artikel Nr. Grau | Artikel Nr. Blau | Stück in VPE** |
|---|---|---|---|---|---|
| Licase 2.9 | 153 x 107 x 30 | 420309.00 | 420309.01 | 420309.02 | 25 |
| Licase 2.5 | 170 x 130 x 37 | 420300.00 | 420300.01 | 420300.02 | 33 |
| Licase 2.1 | 240 x 170 x 42 | 420301.00 | 420301.01 | 420301.02 | 10 |
| Licase 2.4 | 270 x 185 x 76 | 420302.00 | 420302.01 | 420302.02 | 13 |
| Licase 2.2 | 270 x 185 x 93 | 420303.00 | 420303.01 | 420303.02 | 10 |
| Licase 2.6 | 335 x 240 x 71 | 420304.00 | 420304.01 | 420304.02 | 10 |
| Licase 2.0 | 340 x 250 x 53 | 420305.00 | 420305.01 | 420305.02 | 13 |
| Licase 2.7 | 365 x 245 x 105 | 420306.00 | 420306.01 | 420306.02 | 5 |
| Licase 2.11 | 375 x 265 x 80 | 420311.00 | 420311.01 | 420311.02 | 8 |
| Licase 2.3 | 410 x 272 x 113 | 420307.00 | 420307.01 | 420307.02 | 5 |
| Licase 2.10 | 422 x 299 x 123 | 420310.00 | 420310.01 | 420310.02 | 5 |
| Licase 2.8 | 445 x 328 x 144 | 420308.00 | 420308.01 | 420308.02 | 5 |



